湖南长沙SEO推出的长沙网站优化服务,专为中小型企业网站打造,进行系统的网站优化诊断,提高访问转化,从而实行真正的网络营销。
网站推广服务不仅仅是百度推广、Google推广、Yahoo推广,这是众多中小型企业在做网站推广时的一个误区。而我们的网站推广服务是按照搜索引擎的算法首先对用户的网站进行优化诊断,然后出示诊断书,给出优化方案。将用户的网站按照我们的推广方案进行优化后,使用户的网站在搜索引擎中获得自然的、靠前的排名。这样就可以达到省去竞价排名费用的同时仍然拥有很好或更好的访问量。在提高访问量后,通过对用户的分析及页面的设计,达到最高的转化实现盈利,这才是真正的网络营销。
优化流程
1.网站诊断
2.网站策划(包括页面策划,关键词分析,转化分析等)
3.网站基本优化--链接建设
4.知名度检查和月度报告
5.改进网站结构
6.转化跟踪
优化服务价格、方案等更多详情请电话咨询:(0)139-08406300 或者QQ:4436185
| 百度 左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | |||
| 服务类型 | 要求 | 排名效果[如有竞价,则顺推] | 价格 |
| 普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字百度左侧排名前10位 | 3000元 |
| 推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 7000元 |
| 专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 14000元 |
| 说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | |||
| 以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | |||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | |||
| 百度 左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | ||||
| 关键词 | 效果 | 相关性 | SEO报价 | 排名效果[如有竞价,则顺推] |
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 |
| 中 | | 排名前10 | ||
| 高 | 6000起 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | | 排名前10 |
| 中 | 4000 | 排名前10 | ||
| 高 | 7000起 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 |
| 中 | | 排名前10 | ||
| 高 | 9000起 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 |
| 中 | 7000 | 排名前10 | ||
| 高 | 12000起 | 排名前10 | ||
| 说明[适用于指定关键词左侧优化排名]: | ||||
| 1) 给出多个关键词,可选择性优化排名其中的1-3个关键词,可以获得优惠的左侧优化排名价格。 | ||||
| 2) 以下情况seo价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | ||||
Google
| Google左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | |||
| 服务类型 | 要求 | 排名效果 | 价格 |
| 普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字Google左侧排名前10位 | 2000元 |
| 推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 7000元 |
| 专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 14000元 |
| 说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | |||
| 以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | |||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | |||
| Google左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | ||||
| 关键词 | 效果 | 相关性 | SEO报价 | 排名效果 |
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 |
| 中 | | 排名前10 | ||
| 高 | 6000起 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | | 排名前10 |
| 中 | 4000 | 排名前10 | ||
| 高 | 7000起 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 |
| 中 | | 排名前10 | ||
| 高 | 9000起 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 |
| 中 | 7000 | 排名前10 | ||
| 高 | 12000起 | 排名前10 | ||
| 说明[适用于指定关键词左侧优化排名]: | ||||
| 1) 给出多个关键词,可选择性优化排名其中的1-3个关键词,可以获得优惠的左侧优化排名价格。 | ||||
| 2) 以下情况价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | ||||
*Yahoo! 中文优化SEO报价一律按百度SEO报价 八折优惠
| *其他:企业网站整体结构优化一律5000元起. |
